Valmistamme myös muita kokoja tilauksesta. Varastossamme on valmiina satoja eri kokoja. Soita ja kysy lisätietoja!
| Sisähalk. mm | Ulkohalk. mm | Seinämä mm | Inch ID x OD |
|---|---|---|---|
| 0.14 | 0.68 | ||
| 0.8 | 1.6 | 0.4 | 1/32" x 1/16" |
| 1 | 2 | 0.5 | |
| 1 | 1.6 | 0.3 | |
| 1 | 2 | 0.5 | |
| 1.1 | 1.83 | 0.37 | |
| 1.4 | 2 | 0.3 | |
| 1.5 | 2.5 | 0.5 | |
| 1.6 | 3.2 | 0.8 | 1/16" x 1/8" |
| 2 | 4 | ||
| 2.4 | 3.2 | 0.4 | 3/32" x 1/8" |
| 2.5 | 4 | 0.75 | |
| 3 | 4 | 0.5 | |
| 3 | 6 | 1.5 | |
| 3.2 | 6.35 | 1.6 | 1/4” |
| 4 | 6 | 1 | |
| 4.35 | 6.35 | 1.0 | 1/4” |
| 5 | 7 | 1.0 | |
| 5.55 | 6 | 0.2 | |
| 5.6 | 8 | 1.2 | |
| 6 | 8 | 1.0 | |
| 6.35 | 9.52 | 1.59 | 1/4" x 3/8" |
| 7 | 8 | 0.5 | |
| 8 | 9 | 0.5 | |
| 8 | 9.5 | 0.75 | |
| 8 | 10 | 1.0 | |
| 8 | 12 | 2.0 | |
| 9 | 12 | 1.5 | |
| 9.5 | 10 | 0.25 | |
| 9.52 | 12.7 | 1.59 | 3/8" x 1/2" |
| 10 | 12 | 1.0 | |
| 12 | 14 | 1.0 | |
| 12.3 | 13.3 | ||
| 12.7 | 13.5 | ||
| 13 | 16 | 1.5 | |
| 15 | 18 | 1.5 | |
| 15.87 | 19.05 | 1.59 | 5/8" x 3/4" |
| 19 | 22 | 1.5 | |
| 22.20 | 25.4 | 1.0 | 1" |


Voimme myös katkaista letkut määrämittaan.
Erikoiskokoja tarjouksesta.
Letkut voidaan myös suojata / sitoa yhteen ajamalla esim. PVC-kalvo päälle.
FEP Tubes – Suositellut maksimikäyttöpaineet (Bar)
| ID / OD | +20°C | +50°C | +100°C | +150°C |
|---|---|---|---|---|
| 4 / 6 mm | 18 | 14 | 8 | 3.8 |
| 6 / 8 mm | 12 | 10 | 5 | 2.5 |
| 1/4” / 3/8” | 18 | 14 | 8 | 3.8 |
| 8 / 10 mm | 9 | 8 | 4 | 2 |
| 10 / 12 mm | 7 | 6 | 3 | 1.5 |
| 3/8” / 1/2” | 11 | 9 | 5 | 2 |
| 5/8” / 3/4” | 7 | 6 | 3 | 1.5 |